Serie Nano COB
Tipo di LED:Full-Flip-Chip-on-Board (COB)
Passo dei pixel: 0,9 mm, 1,25mm,1,56mm1,87 mm
Dimensioni del pannello (L*A*P): 600*337,5*39,3 mm
Supporta risoluzioni FHD, 4K e 8K.
Tecnologia Flip Chip COB
Contrasto potenziato X3
Uniformità della superficie X4
Tasso di guasto inferiore del 50%
40% di efficienza energetica in più
Design ultrasottile e leggero;
L'elevata luminosità di 3500 nits è visibile anche alla luce del sole.
Rapporto di contrasto elevato oltre 1000K:1;
Scala di grigi a 24 bit;
Basso consumo energetico e basso aumento di temperatura.
Pannello universale per tutti i pixel
Nero extra intenso
La tecnologia di trattamento ottico della superficie consente un'elevatissima uniformità del colore dell'inchiostro e un rapporto di contrasto elevato, per riprodurre neri puri e colori brillanti.
La superficie è ricoperta da un rivestimento nero di materiale polimerico, che conferisce una straordinaria uniformità al nero, garantendo un nero profondo e puro che migliora le prestazioni visive a un livello senza precedenti.
Migliore planarità, antiabbagliamento, nessun riflesso
Elevata resistenza alle forze esterne
La tecnica di confezionamento a pannelli crea una struttura protettiva ultra resistente contro tutti gli impatti esterni, garantendo prestazioni affidabili 24 ore su 24 e una brillantezza sempre presente.
Ingrandisci la visualizzazione
Serie NanoIl mobile adotta un rapporto di aspetto 16:9 che può essere facilmente suddiviso in schermi 2K, 4K o 8K per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.
Soluzione completa per la protezione degli occhi
Il design accurato, pensato per la protezione degli occhi, offre una luce soffusa con bassa emissione di luce blu, basse radiazioni, assenza di rumore e un basso aumento di temperatura, per evitare l'affaticamento visivo durante la visione prolungata.
Vantaggi del nostro display Nano COB
Neri profondi straordinari
Rapporto di contrasto elevato. Più scuro e nitido
Resistente agli impatti esterni
Elevata affidabilità
Montaggio facile e veloce
| Articolo | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Tipo LED | Full-Flip-Chip-on-Board (COB) | |||
| Passo dei pixel | P0,78mm | P0,9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Dimensioni del modulo | 150 mm (larghezza) x 112,5 mm (altezza) | 150 mm (larghezza) x 112,5 mm (altezza) | 150 mm (larghezza) x 168,5 mm (altezza) | 150 mm (larghezza) x 168,5 mm (altezza) |
| Risoluzione del modulo | 192x144 punti | 160x120 punti | 120x135 punti | 96*108 punti |
| Dimensioni dell'armadio | 600×337,5x30mm | |||
| Risoluzione del Consiglio dei Ministri | 768*432 punti | 640*360 punti | 480*270 punti | 384*216 punti |
| Quantità del modulo | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| densità di pixel | 1.643.524 punti/mq | 1137778 punti/mq | 640.000 punti/mq | 409600 punti/mq |
| Materiale | pressofusione di alluminio | |||
| Peso dell'armadio | 5,1 kg +/-0,5/pz | |||
| Luminosità | 500-3000 cd/㎡ regolabile | |||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | |||
| Tensione di ingresso | 220 V CA/50 Hz o 110 V CA/60 Hz | |||
| Consumo energetico massimo | ≤150W/PZ | ≤120W/PZ | ≤100W/PZ | ≤95W/PZ |
| Consumo medio di energia | 50-80 W/pz | 30-45/PZ | 25-40 W/pz | 20-35 W/pz |
| Manutenzione | Servizio Front | |||
| Tasso di guasto dello schermo | ≤0,003% | |||
| Archiviazione dati del modulo | Compatibile | |||
| Aumento della temperatura durante l'operazione | ≤5℃ | |||
| Compatibilità elettromagnetica | SÌ | |||
| Doppio backup di dati e alimentazione | SÌ | |||
| Planità | ≥98% | |||
| Temperatura di esercizio | -40°C-+60°C | |||
| Umidità di esercizio | Umidità relativa 10-90% | |||
| durata operativa | 100.000 ore | |||















