Schermo LED per pista da ballo
Schermo LED per pista da ballo
Gli schermi LED per piste da ballo sono all'avanguardia e incorporano tecnologie di ultima generazione per offrire la migliore resa visiva possibile al tuo evento. Le piste da ballo a LED sono perfette per concerti ed eventi di danza, aggiungendo un elemento di livello superiore a qualsiasi manifestazione! Le piste da ballo a LED sono estremamente resistenti e possono sopportare carichi pesanti; hanno un design geniale e possono essere utilizzate come tavolo, pista da ballo coinvolgente, podio, passerella o qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.
Lo schermo LED da pavimento non solo può realizzare l'interazione uomo-computer sul pavimento, ma anche l'interazione interattiva tra il pavimento e la parete. L'interazione di collegamento è una combinazione di due parti, interattivaschermo LEDe uno schermo di sfondo interattivo a LED. La mostra di effetti speciali ha raggiunto un livello tecnologico elevato in molti campi. In particolare, la visualizzazione combinata di immagini a parete e a pavimento.
Dettagli del prodotto
I display interattivi da pavimento rappresentano la soluzione ideale per i proprietari di marchi o i venditori che desiderano interagire con i clienti. Tra tutti i prodotti simili, la pista da ballo interattiva a LED di Envision si distingue per i suoi vantaggi competitivi unici. Il tempo di risposta estremamente breve, l'elevata stabilità e l'ampio angolo di visione consentono a questo schermo interattivo a LED di offrire ai clienti un'esperienza interattiva eccezionale. Per quanto riguarda la sicurezza, il prodotto vanta un'eccellente capacità di carico, mantenendo un livello elevato anche con un carico superiore a 2000 kg/mq.
Vantaggi della nostra pista da ballo a LED
| Codice articolo | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Passo dei pixel | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | ||||||||
| Configurazione LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Densità di pixel | 409600 punti/m2 | 262144 punti/m2 | 147456 punti/m2 | 112896 punti/m2 | 65536 punti/m2 | 36864 punti/m2 | 25600 punti/m2 | ||||||||
| Dimensioni del modulo | 250x250mm | ||||||||||||||
| Risoluzione del modulo | 160x160 punti | 128x128 punti | 96x96 punti | 64x64 punti | 52x52 punti | 48x48 punti | 40x40 punti | ||||||||
| Dimensioni dell'armadio | 500x500x73mm | 500x500x76 mm / 500x1000x77 mm | |||||||||||||
| Risoluzione del Consiglio dei Ministri | 320x320 punti | 256x256 punti | 192x192 punti | 128x128 punti | 128x256 punti | 104x104 punti | 104x208 punti | 96x96 punti | 96X192 punti | 80x80 punti | 80x160 punti | ||||
| Peso dell'armadio | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | ||||||
| Portante | 1,5-2,0 t/m² | ||||||||||||||
| Grado di protezione IP (fronte/retro) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Ambiente | INTERNO/ESTERNO | ||||||||||||||
| Luminosità | 1000-4000 CD/m2 | ||||||||||||||
| Maschera | POLIZIOTTO | Marrone / crema (differenza di luminosità) | |||||||||||||
| Angolo di visuale (orizzontale/verticale) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Scala di Jay | ≥14 bit | ||||||||||||||
| Consumo energetico massimo | 800 W/m² | ||||||||||||||
| Consumo medio di energia | 270 W/m² | ||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Potenza operativa | CA 110~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| Grado di scansione | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interattivo | ○ / ● | ||||||||||||||
| Modalità di controllo | Visualizzazione sincrona con PC di controllo tramite DVI | ||||||||||||||
| Input di supporto | Composito, S-Video, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | 0°C~40°C (lavoro), –20°C~60°C (conservazione) | ||||||||||||||
| Umidità di esercizio | 35%~85% (lavoro), 10%~90% (negozio) | ||||||||||||||
| durata operativa | ≥100.000 ore | ||||||||||||||
| Materiale per mobili | Profili in alluminio/Profili in ferro | ||||||||||||||
| Installazione | Installazione su binario/Installazione con piedini regolabili | ||||||||||||||
| Confezione | Valigetta da trasporto | ||||||||||||||
| Certificato | CE、FCC、CCC、UL | ||||||||||||||











